Mission accomplie pour Stéphane Poulat qui aura mené la course idéale : en tête avec Sudrie après la natation, il s'est laissé distancé en vélo pour mieux gérer son énergie et revenir à pied. La stratégie a payé il s'impose en 4h02'06 devant François Chabaud auteur une belle course à pied (4h03'56) et Sylvain Sudrie qui parvient à arracher la 3e marche du podium, en 4h05'38.
1. POULAT Stephane 39 BEAUVAIS TRIATH 4:02:06
2. CHABAUD Francois 39 VITROLLES TRIAT 4:03:56
3. SUDRIE Sylvain 28 BEAUVAIS TRIATH 4:05:38
4. FAURE Herve 34 VITROLLES TRIAT 4:07:20
5. BILLARD Bertrand 24 POISSY TRIATHLO 4:08:21
6. BATELIER Franky 32 ROUEN TRIATHLON 4:10:42
7. BOUTTIER Gregory 28 MONTLUCON TRIAT 4:13:01
8. AUGUEUX Benoit 34 BEAUNE MONNOT T 4:14:09
9. PANNIER Anthony 26 METZ TRIATHLON 4:16:01
10. ROUYER Jordan 23 METZ TRIATHLON 4:19:12
11. BILLEAU Simon 28 VITROLLES TRIAT 4:19:33
12. LEBOUCHER Thomas 29 MSA TRIATHLON 4:21:25
13. SHAW Asa 26 SAINT RAPHAEL T 4:23:12
14. ROUX Manuel 28 4:23:56
15. WITH Damien 25 4:24:25
16. BROSSE Jimmy 27 LES SABLES VEND 4:25:44
17. LOY Julien 34 ECHIROLLES TRIA 4:28:04
18. CONSTANTIN Olivier 38 VERSAILLES TRIA 4:29:59
19. HENEMAN Guillaume 25 GRAVELINES TRIA 4:32:09
20. FREUDENREICH Bruno 31 VITROLLES TRIAT 4:33:34
|