triathlon hebdo magazine
 
 
trihebdo ACCUEIL
 
trihebdo LES MAGS
 
trihebdo LES ACTUS
 
trihebdo VIDEOS
 
trihebdo CONTACTS
 
trihebdo NEWSLETTER
Adresse email :
 
Inscription
 
facebook trihebdo
 
telecharger acrobat reader
 
trihebdo le mag ecolo
 
 
photo actu trihebdo
trihebdo IM de Francfort : résultats des Français
Lors de l’IM de Francfort, hier, remporté d’une main de maitre par Andreas Raelert, 93 Français étaient engagés, 85 d’entre eux ont franchi la ligne d’arrivée. Tri-hebdo leur adresse toutes leurs félicitations.

Les Français :
1 Houzelle, Fabrice 78/7/2 36/M35 01:05:07 04:49:32 02:59:02 08:57:54
2 Py, Jeremie 13/9/2 31/M30 00:55:45 04:55:54 03:11:16 09:07:22
3 Martin, Franck 1/5/7 33/M30 00:47:30 05:00:51 03:21:10 09:13:56
4 Villaume, Cyrille 79/25/8 33/M30 01:06:55 05:00:21 03:08:18 09:20:32
5 Capelle, Jean-Baptiste 16/20/9 34/M30 00:56:31 05:07:22 03:11:39 09:20:47
6 Coraboeuf, Stephane 30/12/8 39/M35 00:59:48 05:00:21 03:22:28 09:27:27
7 Mainard, Gael 7/2/16 34/M30 00:52:58 04:52:42 03:41:41 09:31:46
8 Lebon, Stéphane 40/15/11 37/M35 01:00:45 05:00:08 03:25:52 09:32:04
9 Archambault, Pierre-Yves 109/25/15 35/M35 01:07:41 04:59:07 03:26:22 09:37:59
10 Godet, Jean-Charles 69/42/28 30/M30 01:05:21 05:10:48 03:18:57 09:41:49
11 Boyer, Nicolas 53/19/29 34/M30 01:02:58 05:02:50 03:34:46 09:42:10
12 Durand, Patrice 45/19/28 38/M35 01:01:35 05:00:44 03:42:15 09:50:23
13 Guinoiseau, Linda 4/1/1 37/F35 01:02:02 05:29:10 03:22:13 09:59:51
14 Souffleux, Sébastien 52/30/46 34/M30 01:02:56 05:08:51 03:45:22 10:04:28
15 Gavoille, Hervé 159/78/55 44/M40 01:13:43 05:11:53 03:40:25 10:12:36
16 Moita, Gaël 24/34/58 32/M30 00:58:04 05:16:46 03:57:25 10:17:14
17 Giren, Luc 25/17/29 46/M45 01:03:55 05:11:57 03:54:24 10:17:30
18 Paillot, Thierry 280/137/66 41/M40 01:22:12 05:19:58 03:33:14 10:21:04
19 Heno, Thomas 15/10/8 24/M18 01:05:53 05:19:17 03:49:59 10:22:14
20 Fauquembergue, Frederic 119/27/66 31/M30 01:11:17 04:57:23 04:06:45 10:23:20
21 Barcet, Stephane 191/78/37 48/M45 01:24:52 05:17:20 03:38:20 10:26:39
22 Casalis, Joel 15/37/39 46/M45 01:02:22 05:25:13 03:51:48 10:27:07
23 Clère, David 166/161/84 33/M30 01:15:22 05:37:03 03:32:57 10:32:42
24 Foulounoux, Thierry 33/12/8 54/M50 01:15:58 05:15:44 03:54:43 10:33:36
25 Mangeon, Mathieu 18/9/39 27/M25 01:00:21 04:59:44 04:28:16 10:34:12
26 Gardeux, Jean Michel 87/124/106 44/M40 01:07:43 05:31:41 03:56:51 10:41:11
27 Ramolet, Sylvain 41/58/46 29/M25 01:07:19 05:33:43 03:50:07 10:42:32
28 Defort, Arnaud 158/119/121 42/M40 01:13:34 05:24:38 04:06:27 10:49:25
29 Lahellec, Eric 48/131/126 43/M40 01:03:50 05:36:59 04:03:44 10:50:45
30 Boquet, Olivier 50/17/51 25/M25 01:09:52 05:03:00 04:31:07 10:51:38
31 Canat, Tony 213/109/72 49/M45 01:26:11 05:23:11 03:53:24 10:52:27
32 Lairaudat, Alain 89/140/75 47/M45 01:13:11 05:44:02 03:47:05 10:53:14
33 Girard, Thierry 40/6/22 54/M50 01:17:19 05:05:25 04:24:05 10:55:00
34 Nowaczyk, Yvon 27/69/117 30/M30 00:58:29 05:26:41 04:25:14 10:56:22
35 Anguenot, Benoit 14/81/123 30/M30 00:55:58 05:29:16 04:25:29 10:59:32
36 Paysan, René-Pierre 45/24/26 50/M50 01:18:38 05:21:12 04:09:14 10:59:43
37 Broussier, Thierry 239/151/101 46/M45 01:28:28 05:32:27 03:57:13 11:08:49
38 Daumas, Gilles 308/247/181 38/M35 01:26:15 05:42:10 03:59:04 11:14:18
39 Cocquet, Stephane 359/199/172 40/M40 01:28:05 05:21:23 04:16:20 11:17:02
40 Cruchet, Joel 238/248/177 41/M40 01:19:28 05:45:16 04:06:40 11:18:26
41 Karleskind, Pierre 36/126/150 30/M30 01:00:52 05:42:30 04:28:46 11:19:11
42 Marchand, Regis 139/108/188 41/M40 01:12:13 05:22:48 04:41:22 11:22:30
43 Savatte, Stéphane 268/184/200 39/M35 01:21:42 05:28:48 04:28:39 11:27:28
44 Gekiere, Olivier 110/175/212 36/M35 01:07:46 05:40:00 04:38:05 11:34:30
45 Legrand, Laurent 457/278/218 43/M40 01:39:04 05:32:45 04:09:54 11:35:44
46 Francois, Christelle 3/11/14 38/F35 01:01:01 05:52:42 04:34:17 11:35:56
47 Hijazi, Bertrand 97/143/179 34/M30 01:09:01 05:38:22 04:46:39 11:40:59
48 Ziegler, Rolf 350/216/151 47/M45 01:48:06 05:35:46 04:10:15 11:43:39
49 Richard, Jean-François 290/243/189 32/M30 01:36:38 05:47:17 04:08:21 11:47:13
50 Fuchs, Sébastien 100/86/81 28/M25 01:26:12 05:39:42 04:33:10 11:53:27
51 Mathias, Christophe 233/206/206 32/M30 01:23:15 05:42:58 04:38:24 11:55:11
52 Boiteau, Bruno 148/173/172 46/M45 01:20:19 05:45:02 04:39:22 11:56:15
53 Krier, Patrice 231/186/175 45/M45 01:27:45 05:43:52 04:37:52 11:58:12
54 Guenebaut, Eric 163/213/210 34/M30 01:15:01 05:50:48 04:37:50 12:00:11
55 Vasson, Emmanuel 98/243/263 39/M35 01:06:55 05:58:12 04:49:56 12:04:20
56 Brams, Alain 25/58/75 50/M50 01:12:19 05:55:28 04:42:14 12:07:00
57 Herment, Christophe 434/257/293 41/M40 01:36:01 05:27:12 04:56:16 12:12:15
58 Le Merour, Patrick 296/193/227 33/M30 01:38:09 05:22:04 05:12:18 12:25:30
59 Depaix, Bruno 10/72/88 50/M50 01:07:22 06:10:18 04:58:04 12:25:31
60 Riehm, Alexandre 282/285/288 37/M35 01:23:14 05:58:06 04:56:26 12:25:33
61 Laroudie, Sandrine 15/11/26 33/F30 01:06:44 05:47:07 05:21:15 12:27:24
62 Perrin, Henri-Pierre 266/270/231 32/M30 01:29:10 06:18:05 04:31:22 12:31:14
63 Brissard, Cyril 211/207/224 49/M45 01:26:02 05:52:53 05:03:51 12:33:01
64 Leleu-Eponville, Jean-Francois 269/351/297 38/M35 01:21:43 06:19:28 04:29:53 12:34:21
65 Le Brun, Frederic 451/353/330 43/M40 01:38:09 05:47:45 04:52:45 12:35:05
66 Pivert, Jean-Baptiste 335/287/228 46/M45 01:41:40 06:14:23 04:22:21 12:35:48
67 Foliguet, Elodie 43/37/27 34/F30 01:29:44 06:26:45 04:29:15 12:36:49
68 Leminor, Rémi 35/37/95 51/M50 01:16:45 05:39:55 05:29:27 12:39:35
69 Marouze, Philippe 54/61/98 52/M50 01:21:50 05:51:51 05:21:28 12:44:05
70 Villy, Roch 301/260/308 35/M35 01:25:33 05:45:07 05:24:12 12:44:06
71 Differnand, Giovanni 293/276/242 33/M30 01:37:04 06:09:07 04:42:20 12:45:17
72 Rodrigues, Jc 509/479/348 44/M40 01:48:33 06:29:28 04:17:32 12:49:18
73 Beurnez, Jean-Michel 154/138/105 52/M50 01:43:56 06:31:25 04:29:05 12:53:35
74 Masson, Nathalie 2/3/6 53/F50 01:13:25 06:16:17 05:14:56 12:55:18
75 Cullati, Sébastien 201/358/323 39/M35 01:16:30 06:33:51 04:55:17 13:01:21
76 Combet, Myriam 9/29/17 47/F45 01:20:15 07:01:00 04:29:15 13:02:36
77 Donard, Jean 18/8/12 61/M60 01:47:37 06:01:20 05:10:50 13:07:34
78 De Poorter, Gwen 30/27/23 43/F40 01:32:09 06:43:52 04:48:47 13:12:44
79 Garreau, Damien 100/281/334 36/M35 01:07:04 06:11:55 05:46:23 13:14:09
80 Reaume, Véronique 13/7/8 52/F50 01:40:54 06:33:33 04:55:08 13:26:49
81 Bertrand, Emmanuel 225/438/419 40/M40 01:18:22 06:40:09 05:21:14 13:36:01
82 Fortier-Beaulieu, Marc 157/151/141 53/M50 01:45:10 06:48:08 05:03:10 13:49:00
83 Bonjour, Eric 128/143/156 52/M50 01:36:38 06:37:59 05:42:55 14:19:13
84 Legrand, Yves 11/15/16 62/M60 01:39:53 06:47:19 05:57:42 14:38:01
85 Cariou, Erwan 500/501/467 41/M40 01:46:08 06:57:47 05:52:15 14:45:56
posté le 5 Juillet 2010
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
Accueil | les Magazines | les Couv | les Reportages | Contacts | Rendez-vous
 
Copyright TRIATHLON HEBDO - Tous droits réservés - www.triathlon-hebdo.com