Marino Vanhoenacker a écrasé la concurrence hier lors de l’Ironman de Klagenfurt en Autriche qu’il a remporté en 7h52’05. Chez les féminines, la victoire est revenue à Eva Dollinger qui a pris les commandes dès la natation, une tête qu’elle n’a plus quittée pour s’imposer en 9h18’50.
Côté Français, 46 engagés et 37 finishers.
Classement hommes :
1 Vanhoenacker, Marino 4/1/1 33/M-PRO 00:47:49 04:18:30 02:42:03 07:52:05
2 Devriendt, Dennis 6/4/2 27/M-PRO 00:47:57 04:34:45 02:45:45 08:12:51
3 Weiss, Michael 28/2/3 29/M-PRO 00:55:34 04:19:13 02:55:38 08:14:50
4 Fachbach, Markus 7/5/4 27/M-PRO 00:47:58 04:34:34 02:53:58 08:20:43
5 Cano Villanueva, Jose Luis 25/9/5 42/M-PRO 00:54:41 04:34:47 02:49:30 08:23:04
Classement femmes :
1 Dollinger, Eva 1/1/1 32/F-PRO 00:52:06 05:02:02 03:20:14 09:18:50
2 Ottosen, Karina 3/5/2 28/F-PRO 00:54:54 05:13:56 03:20:48 09:34:50
3 Tesar, Barbara 7/2/3 28/F-PRO 00:59:48 04:55:59 03:41:23 09:43:27
4 Paetzold, Kathrin 6/4/4 27/F-PRO 00:58:23 05:03:30 03:57:14 10:05:28
5 Penker, Marlies 8/6/5 36/F-PRO 01:07:32 04:59:31 04:37:24 10:53:40
Résultats des Français :
1 Delsaut, Trevor 11/2/1 25/M-25 00:58:02 04:39:21 02:51:11 08:33:27
2 Hagenbach, Pascal 72/25/16 49/M-45 01:08:36 04:57:08 03:30:12 09:45:53
3 Chaffotte, Pierre Marie 39/67/48 25/M-25 01:02:41 05:14:58 03:47:19 10:19:45
4 Racchelli, Oliviero 26/51/70 42/M-40 01:00:40 05:13:26 03:58:20 10:21:12
5 Garcia, Pascal 68/106/79 44/M-40 01:05:13 05:20:25 03:48:47 10:24:43
6 Gardon, Patrice 46/18/92 40/M-40 01:03:02 04:56:36 04:20:36 10:31:00
7 Lesvier, Pierrick 228/84/59 46/M-45 01:21:58 05:14:48 03:48:54 10:35:01
8 Christen, Frederic 11/74/127 37/M-35 00:58:19 05:13:42 04:18:43 10:41:14
9 Dekoker, Cédric 76/79/102 31/M-30 01:05:39 05:11:57 04:16:36 10:43:01
10 Parize, Laurent 169/92/163 40/M-40 01:10:07 05:12:44 04:28:25 10:58:45
11 July, Siegfried 129/201/183 40/M-40 01:08:15 05:36:07 04:15:17 11:10:09
12 Merley, Cedric 125/194/143 31/M-30 01:08:51 05:44:29 03:58:24 11:12:54
13 Bertin, Eric 150/65/100 47/M-45 01:14:19 05:12:37 04:35:31 11:14:06
14 Degruson, Samuel 241/281/202 38/M-35 01:15:40 05:43:18 04:05:14 11:19:08
15 Pinchon, Nicolas 202/238/210 39/M-35 01:13:01 05:40:22 04:27:14 11:25:30
16 Henneuse, Mattia 109/106/102 28/M-25 01:14:23 05:39:17 04:28:03 11:28:27
17 Philippe, Nicolas 97/206/182 32/M-30 01:07:16 06:01:58 04:17:18 11:37:22
18 Allemand, François-Xavier 374/358/243 42/M-40 01:23:17 06:05:23 03:56:09 11:38:46
19 Cochinard, Roland 154/197/160 47/M-45 01:14:34 05:58:44 04:25:41 11:51:53
20 Limousin, Raphael 19/280/266 37/M-35 00:59:21 06:04:55 04:38:11 11:52:31
21 Fouquet, Yannick 275/262/267 36/M-35 01:18:06 05:36:51 04:48:17 11:53:00
22 Thrivaudey, David 98/271/287 41/M-40 01:06:56 05:52:25 04:54:34 12:05:21
23 Durand, Sylvain 306/233/179 45/M-45 01:40:48 05:49:13 04:25:34 12:11:18
24 Caupain, Emmanuel --/292/292 35/M-35 00:00:00 05:55:35 04:52:14 12:13:14
25 Parize, Florence 12/12/13 28/F-25 01:12:52 06:09:05 04:47:06 12:18:23
26 Sautelet, Karine 19/25/19 40/F-40 01:13:58 06:14:37 04:42:50 12:23:50
27 Sautelet, Denis 420/364/314 42/M-40 01:27:43 06:07:05 04:40:17 12:23:54
28 Ouillon, Patrice 352/363/315 36/M-35 01:27:21 06:14:44 04:41:27 12:36:27
29 Castet, Christian 431/368/346 43/M-40 01:30:07 06:03:00 04:53:27 12:41:39
30 Barbier, Virginie 21/18/27 35/F-35 01:16:45 06:07:57 05:03:19 12:41:39
31 Hugot, Reynald 321/304/347 40/M-40 01:18:27 05:53:37 05:21:07 12:42:08
32 Debarge, Bruno 376/326/362 40/M-40 01:23:29 05:52:15 05:22:43 12:52:45
33 Lepine, Jean-Luc 277/410/375 44/M-40 01:16:06 06:36:59 04:58:03 13:11:41
34 Beudon, Eric 38/381/394 40/M-40 01:01:38 06:40:53 05:37:07 13:30:38
35 Chevallier, Aymeric 70/258/252 31/M-30 01:05:13 06:42:47 05:36:01 13:40:01
36 Michalowski, Pierre 189/209/263 49/M-45 01:18:08 05:59:56 06:19:15 13:53:33
37 Hugon, David 204/277/275 32/M-30 01:16:56 06:55:42 06:24:15 15:04:08
|